Zentaurenwelt Liga-Setitems: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Cibi (Diskussion | Beiträge) |
Cibi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|Waffenhand_Werte=+40 Wiederbelebung von Wächtern<br>+12% Angriff | |Waffenhand_Werte=+40 Wiederbelebung von Wächtern<br>+12% Angriff | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der uralten Drachen | ||
+ | |Stufe=8 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 22 | ||
+ | |Set_Bonus=+9% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Drachen | ||
+ | |Kopf_Werte=+25 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+157% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_222324-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Drachen | ||
+ | |Torso_Werte=+25 Wiederbelebung von Wächtern <br>+16% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_222324-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Drachen | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+25 Wiederbelebung von Wächtern <br> +32% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_222324-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des Verehrers | ||
+ | |Stufe=9 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 25 | ||
+ | |Set_Bonus=+11% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm des Verehrers | ||
+ | |Kopf_Werte=+30 Wiederbelebung von Wächtern <br> +178% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung des Verehrers | ||
+ | |Torso_Werte=+30 Wiederbelebung von Wächtern <br>+19% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert des Verehrers | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+30 Wiederbelebung von Wächtern <br> +37% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Heiterkeit | ||
+ | |Stufe=10 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 28 | ||
+ | |Set_Bonus=+13% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Heiterkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br> +200% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Heiterkeit | ||
+ | |Torso_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br>+23% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Heiterkeit | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br> +42% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Sehnsucht | ||
+ | |Stufe=11 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 31 | ||
+ | |Set_Bonus=+15% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Sehnsucht | ||
+ | |Kopf_Werte=+41 Wiederbelebung von Wächtern <br> +222% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Sehnsucht | ||
+ | |Torso_Werte=+41 Wiederbelebung von Wächtern <br> +27% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Sehnsucht | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+41 Wiederbelebung von Wächern <br> +47%Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des Wahnsinns | ||
+ | |Stufe=12 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 34 | ||
+ | |Set_Bonus=+18% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm des Wahnsinns | ||
+ | |Kopf_Werte=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +244% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_343536-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung des Wahnsinns | ||
+ | |Torso_Werte=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +32% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:343536-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert des Wahnsinns | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +53% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_343536-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Engel | ||
+ | |Stufe=13 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 37 | ||
+ | |Set_Bonus=+21% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Engel | ||
+ | |Kopf_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern <br> +266% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Engel | ||
+ | |Torso_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern <br> +37% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Engel | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern <br> +59% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Felúndin | ||
+ | |Stufe=14 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 40 | ||
+ | |Set_Bonus=+24% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Felúndin | ||
+ | |Kopf_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br> +288% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Felúndin | ||
+ | |Torso_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br>+42% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Felúndin | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br> +65% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-4.png | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 6. Oktober 2011, 12:10 Uhr
Hinweis
|
Die folgende Tabelle zeigt, mit welchem Level man welche Setitems bekommen kann:
Magierlevel | Itemstufe | Set |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set der aufgehenden Sonne |
4-6 | 2 | Set des geheimen Goldes |
7-9 | 3 | Set des rauschenden Blutes |
10-12 | 4 | Set der wilden Pflanzen |
13-15 | 5 | Set der langen Abende |
16-18 | 6 | Set der heiligen Edelsteine |
19-21 | 7 | Set der Himmelsweite |
22-24 | 8 | Set der uralten Drachen |
25-27 | 9 | Set des Verehrers |
28-30 | 10 | Set der Heiterkeit |
31-33 | 11 | Set der Sehnsucht |
34-36 | 12 | Set des Wahnsinns |
37-39 | 13 | Set der Engel |
40-42 | 14 | Set der Felúndin |
Set der aufgehenden Sonne | |
---|---|
Stufe: | 1 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 1 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sonne:
| |
Rüstung der Sonne:
| |
Schwert der Sonne:
|
Set des geheimen Goldes | |
---|---|
Stufe: | 2 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 4 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Goldes:
| |
Rüstung des Goldes:
| |
Schwert des Goldes:
|
Set des rauschenden Blutes | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 7 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Blutes:
| |
Rüstung des Blutes:
| |
Schwert des Blutes:
|
Set der wilden Pflanzen | |
---|---|
Stufe: | 4 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 10 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Pflanzen:
| |
Rüstung der Pflanzen:
| |
Schwert der Pflanzen:
|
Set der langen Abende | |
---|---|
Stufe: | 5 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 13 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Abends:
| |
Rüstung des Abends:
| |
Schwert des Abends:
|
Set der heiligen Edelsteine | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 16 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Edelsteine:
| |
Rüstung der Edelsteine:
| |
Schwert der Edelsteine:
|
Set der Himmelsweite | |
---|---|
Stufe: | 7 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 19 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Weite:
| |
Rüstung der Weite:
| |
Schwert der Weite:
|
Set der uralten Drachen | |
---|---|
Stufe: | 8 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 22 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Drachen:
| |
Rüstung der Drachen:
| |
Schwert der Drachen:
|
Set des Verehrers | |
---|---|
Stufe: | 9 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 25 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Verehrers:
| |
Rüstung des Verehrers:
| |
Schwert des Verehrers:
|
Set der Heiterkeit | |
---|---|
Stufe: | 10 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 28 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Heiterkeit:
| |
Rüstung der Heiterkeit:
| |
Schwert der Heiterkeit:
|
Set der Sehnsucht | |
---|---|
Stufe: | 11 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 31 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sehnsucht:
| |
Rüstung der Sehnsucht:
| |
Schwert der Sehnsucht:
|
Set des Wahnsinns | |
---|---|
Stufe: | 12 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 34 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Wahnsinns:
| |
Rüstung des Wahnsinns:
| |
Schwert des Wahnsinns:
|
Set der Engel | |
---|---|
Stufe: | 13 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 37 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Engel:
| |
Rüstung der Engel:
| |
Schwert der Engel:
|
Set der Felúndin | |
---|---|
Stufe: | 14 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 40 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Felúndin:
| |
Rüstung der Felúndin:
| |
Schwert der Felúndin:
|