Zutaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Lanro (Diskussion | Beiträge) |
Lanro (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}};"| Lagerkapazität je Zutat | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}};"| Lagerkapazität je Zutat | ||
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 50 |
|- | |- | ||
| style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2 | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2 | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| style="padding:0 2em; text-align:center; " | 140 | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 140 | ||
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 4 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 200 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 5 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 275 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 6 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 365 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 7 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 470 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 8 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 590 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 9 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 725 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 10 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 875 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 11 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1040 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 12 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1220 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 13 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1415 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 14 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1625 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 15 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1850 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 16 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2090 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 17 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2345 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 18 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2615 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 19 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2900 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 20 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 3200 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 21 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 3515 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 22 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 3845 |
|- | |- | ||
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 23 |
− | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | | + | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 4190 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 20. Januar 2011, 16:39 Uhr
Diese Zutaten für Zauberelixiere findest du bei Wächtern:
Drachenhaut | Sternenstaub | Gralwasser | Elfenbein | Krötengift |
Zutaten kann man zu mächtigen Zauberelixieren mischen. Als Meister einer Gilde bekommt man von jedem Diener, der einen Wächter besiegt ein Krötengift geschenkt. Auch durch den Altar kann man Zutaten bekommen.
Es gibt ein Zutatenlager. Man kann nicht unbegrenzt Zutaten speichern. Einmal am Tag werden überschüssige Zutaten entfernt (die oberhalb des Lagerlimits liegen). Je höher die Meditationsstufe, desto mehr Zutaten lassen sich dauerhaft speichern.
Meditationsstufe | Lagerkapazität je Zutat |
---|---|
1 | 50 |
2 | 65 |
3 | 140 |
4 | 200 |
5 | 275 |
6 | 365 |
7 | 470 |
8 | 590 |
9 | 725 |
10 | 875 |
11 | 1040 |
12 | 1220 |
13 | 1415 |
14 | 1625 |
15 | 1850 |
16 | 2090 |
17 | 2345 |
18 | 2615 |
19 | 2900 |
20 | 3200 |
21 | 3515 |
22 | 3845 |
23 | 4190 |