Diskussion:Zentaurenwelt Schamanenhütte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Xhodon
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Sammlung)
(Sammlung)
Zeile 33: Zeile 33:
 
|style="text-align:right"| 200
 
|style="text-align:right"| 200
 
|style="text-align:right"| 160
 
|style="text-align:right"| 160
|style="text-align:right"| 1704
+
|style="text-align:right"| 1.704
|style="text-align:right"| 1632
+
|style="text-align:right"| 1.632
|style="text-align:right"| 1148
+
|style="text-align:right"| 1.148
 
|-
 
|-
 
!3
 
!3
 
|style="text-align:right"| 450
 
|style="text-align:right"| 450
 
|style="text-align:right"| 360
 
|style="text-align:right"| 360
|style="text-align:right"| 3834
+
|style="text-align:right"| 3.834
|style="text-align:right"| 3672
+
|style="text-align:right"| 3.672
 
|style="text-align:right"| 1722
 
|style="text-align:right"| 1722
 
|-
 
|-
Zeile 47: Zeile 47:
 
|style="text-align:right"| 800
 
|style="text-align:right"| 800
 
|style="text-align:right"| 640
 
|style="text-align:right"| 640
|style="text-align:right"| 6816
+
|style="text-align:right"| 6.816
|style="text-align:right"| 6528
+
|style="text-align:right"| 6.528
|style="text-align:right"| 2296
+
|style="text-align:right"| 2.296
 
|-
 
|-
 
!5
 
!5
|style="text-align:right"| 1250
+
|style="text-align:right"| 1.250
|style="text-align:right"| 1000
+
|style="text-align:right"| 1.000
|style="text-align:right"| 10650
+
|style="text-align:right"| 10.650
|style="text-align:right"| 10200
+
|style="text-align:right"| 10.200
|style="text-align:right"| 2870
+
|style="text-align:right"| 2.870
 
|-
 
|-
 
!6
 
!6
|style="text-align:right"| 1800
+
|style="text-align:right"| 1.800
|style="text-align:right"| 1440
+
|style="text-align:right"| 1.440
|style="text-align:right"| 15336
+
|style="text-align:right"| 15.336
|style="text-align:right"| 14688
+
|style="text-align:right"| 14.688
|style="text-align:right"| 3444
+
|style="text-align:right"| 3.444
 
|-
 
|-
 
!7
 
!7
|style="text-align:right"| 2450
+
|style="text-align:right"| 2.450
|style="text-align:right"| 1960
+
|style="text-align:right"| 1.960
|style="text-align:right"| 20874
+
|style="text-align:right"| 20.874
|style="text-align:right"| 19992
+
|style="text-align:right"| 19.992
|style="text-align:right"| 4018
+
|style="text-align:right"| 4.018
 
|-
 
|-
 
!8
 
!8
|style="text-align:right"| 3200
+
|style="text-align:right"| 3.200
|style="text-align:right"| 2560
+
|style="text-align:right"| 2.560
|style="text-align:right"| 14125
+
|style="text-align:right"| 14.125
|style="text-align:right"| 18350
+
|style="text-align:right"| 18.350
|style="text-align:right"| 4592
+
|style="text-align:right"| 4.592
 
|-
 
|-
 
!9
 
!9
|style="text-align:right"| 4050
+
|style="text-align:right"| 4.050
|style="text-align:right"| 3240
+
|style="text-align:right"| 3.240
|style="text-align:right"| 34506
+
|style="text-align:right"| 34.506
|style="text-align:right"| 33048
+
|style="text-align:right"| 33.048
|style="text-align:right"| 5166
+
|style="text-align:right"| 5.166
 
|-
 
|-
 
!10
 
!10
|style="text-align:right"| 5000
+
|style="text-align:right"| 5.000
|style="text-align:right"| 4000
+
|style="text-align:right"| 4.000
|style="text-align:right"| 42600
+
|style="text-align:right"| 42.600
|style="text-align:right"| 40800
+
|style="text-align:right"| 40.800
|style="text-align:right"| 5740
+
|style="text-align:right"| 5.740
 
|-
 
|-
 
!11
 
!11
|style="text-align:right"| 6050
+
|style="text-align:right"| 6.050
|style="text-align:right"| 4840
+
|style="text-align:right"| 4.840
|style="text-align:right"| 51546
+
|style="text-align:right"| 51.546
|style="text-align:right"| 49368
+
|style="text-align:right"| 49.368
|style="text-align:right"| 6314
+
|style="text-align:right"| 6.314
 
|-
 
|-
 
!12
 
!12
|style="text-align:right"| 7200
+
|style="text-align:right"| 7.200
|style="text-align:right"| 5760
+
|style="text-align:right"| 5.760
|style="text-align:right"| 61344
+
|style="text-align:right"| 61.344
|style="text-align:right"| 58752
+
|style="text-align:right"| 58.752
|style="text-align:right"| 6888
+
|style="text-align:right"| 6.888
 
|-
 
|-
 
!13
 
!13
|style="text-align:right"| 8450
+
|style="text-align:right"| 8.450
|style="text-align:right"| 6760
+
|style="text-align:right"| 6.760
|style="text-align:right"| 71994
+
|style="text-align:right"| 71.994
|style="text-align:right"| 68952
+
|style="text-align:right"| 68.952
|style="text-align:right"| 7462
+
|style="text-align:right"| 7.462
 
|-
 
|-
 
!14
 
!14
|style="text-align:right"| 9800
+
|style="text-align:right"| 9.800
|style="text-align:right"| 7840
+
|style="text-align:right"| 7.840
|style="text-align:right"| 83496
+
|style="text-align:right"| 83.496
|style="text-align:right"| 79968
+
|style="text-align:right"| 79.968
|style="text-align:right"| 8036
+
|style="text-align:right"| 8.036
 
|-
 
|-
 
!15
 
!15
|style="text-align:right"| 11250
+
|style="text-align:right"| 11.250
|style="text-align:right"| 9000
+
|style="text-align:right"| 9.000
|style="text-align:right"| 95850
+
|style="text-align:right"| 95.850
|style="text-align:right"| 91800
+
|style="text-align:right"| 91.800
|style="text-align:right"| 8610
+
|style="text-align:right"| 8.610
 
|-
 
|-
 
!16
 
!16
|style="text-align:right"| 12800
+
|style="text-align:right"| 12.800
|style="text-align:right"| 10240
+
|style="text-align:right"| 10.240
|style="text-align:right"| 109056
+
|style="text-align:right"| 109.056
|style="text-align:right"| 104448
+
|style="text-align:right"| 104.448
|style="text-align:right"| 9184
+
|style="text-align:right"| 9.184
 
|-
 
|-
 
!17
 
!17
|style="text-align:right"| 14450
+
|style="text-align:right"| 14.450
|style="text-align:right"| 11560
+
|style="text-align:right"| 11.560
|style="text-align:right"| 123114
+
|style="text-align:right"| 123.114
|style="text-align:right"| 117912
+
|style="text-align:right"| 117.912
|style="text-align:right"| 9758
+
|style="text-align:right"| 9.758
 
|-
 
|-
 
!18
 
!18
|style="text-align:right"| 16200
+
|style="text-align:right"| 16.200
|style="text-align:right"| 12960
+
|style="text-align:right"| 12.960
|style="text-align:right"| 138024
+
|style="text-align:right"| 138.024
|style="text-align:right"| 132192
+
|style="text-align:right"| 132.192
|style="text-align:right"| 10332
+
|style="text-align:right"| 10.332
 
|-
 
|-
 
!19
 
!19
|style="text-align:right"| 18050
+
|style="text-align:right"| 18.050
|style="text-align:right"| 14440
+
|style="text-align:right"| 14.440
|style="text-align:right"| 153786
+
|style="text-align:right"| 153.786
|style="text-align:right"| 147288
+
|style="text-align:right"| 147.288
|style="text-align:right"| 10906
+
|style="text-align:right"| 10.906
 +
|-
 +
!20
 +
|style="text-align:right"| 20.000
 +
|style="text-align:right"| 16.000
 +
|style="text-align:right"| 170.400
 +
|style="text-align:right"| 163.200
 +
|style="text-align:right"| 11.480
 +
|-
 +
!21
 +
|style="text-align:right"| 22.050
 +
|style="text-align:right"| 17.640
 +
|style="text-align:right"| 187.866
 +
|style="text-align:right"| 179.928
 +
|style="text-align:right"| 12.054
 
|}
 
|}
  

Version vom 6. Mai 2010, 08:52 Uhr

Auf dieser Seite sollen die Produktions- und die Baukostenformeln gefunden/errechnet werden:

Kosten

Formeln

Essenzen: 50 * Stufe2 unsicher
Kristalle: 40 * Stufe2 unsicher
Steine: 426 * Stufe2 unsicher
Gold: 408 * Stufe2 unsicher
Mana: 574 * Stufe unsicher

Bitte die Formeln nicht verändern, sondern Vorschläge/Vermutungen unter Vermutungen angeben!

Sammlung

Ausbau auf Ausbaukosten
Stufe Essenzen Kristalle Steine Gold Mana
1
2 200 160 1.704 1.632 1.148
3 450 360 3.834 3.672 1722
4 800 640 6.816 6.528 2.296
5 1.250 1.000 10.650 10.200 2.870
6 1.800 1.440 15.336 14.688 3.444
7 2.450 1.960 20.874 19.992 4.018
8 3.200 2.560 14.125 18.350 4.592
9 4.050 3.240 34.506 33.048 5.166
10 5.000 4.000 42.600 40.800 5.740
11 6.050 4.840 51.546 49.368 6.314
12 7.200 5.760 61.344 58.752 6.888
13 8.450 6.760 71.994 68.952 7.462
14 9.800 7.840 83.496 79.968 8.036
15 11.250 9.000 95.850 91.800 8.610
16 12.800 10.240 109.056 104.448 9.184
17 14.450 11.560 123.114 117.912 9.758
18 16.200 12.960 138.024 132.192 10.332
19 18.050 14.440 153.786 147.288 10.906
20 20.000 16.000 170.400 163.200 11.480
21 22.050 17.640 187.866 179.928 12.054

Produktion

Formel

Produktion: bitte einfügen
Limit: bitte einfügen

Bitte die Formeln nicht verändern, sondern Vorschläge/Vermutungen unter Vermutungen angeben!

Sammlung

Stufe Produktion Limit
1 2 864
2 3 1.296
3 5 2.160
4 9 3.888
5 13 5.616
6 18 7.776
7 24 10.368
8 30 12.960
9 38 16.416
10 47 20.304
11 56 24.192
12 66 28.512
13 77 33.264
14 89 38.448
15 102 44.064
16 116 50.112
17 130
18 145 62.640
19 161 69.552

Vermutungen

Formeln

Normal Runden gilt für beide Formeln

Produktion: 0,5 * Stufe1,96 + 1 noch nicht sicher

           0,5 * Stufe1,9598 +1,05 "passt bis stufe 16 auf jedenfall,mal schauen wie es weitergeht"

--Bokuron 20:35, 5. Mai 2010 (UTC)


Limit: (0,5 * Stufe1,96 + 1) * 432 noch nicht sicher