Diskussion:Zentaurenwelt Schamanenhütte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Harlan (Diskussion | Beiträge) (→Sammlung) |
Harlan (Diskussion | Beiträge) K (→Formeln) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Essenzen: 50 * Stufe<sup>2</sup> ''unsicher'' <br> | Essenzen: 50 * Stufe<sup>2</sup> ''unsicher'' <br> | ||
Kristalle: 40 * Stufe<sup>2</sup> ''unsicher'' <br> | Kristalle: 40 * Stufe<sup>2</sup> ''unsicher'' <br> | ||
− | Steine: 426 * | + | Steine: 426 * Stufe<sup>2</sup> ''unsicher'' <br> |
Gold: 408 * Stufe<sup>2</sup> ''unsicher'' <br> | Gold: 408 * Stufe<sup>2</sup> ''unsicher'' <br> | ||
Mana: 574 * Stufe ''unsicher'' <br> | Mana: 574 * Stufe ''unsicher'' <br> | ||
''Bitte die Formeln nicht verändern, sondern Vorschläge/Vermutungen unter [[Diskussion:Schamanenhütte#Vermutungen|Vermutungen]] angeben!'' | ''Bitte die Formeln nicht verändern, sondern Vorschläge/Vermutungen unter [[Diskussion:Schamanenhütte#Vermutungen|Vermutungen]] angeben!'' | ||
+ | |||
===Sammlung=== | ===Sammlung=== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" |
Version vom 9. März 2010, 20:46 Uhr
Auf dieser Seite sollen die Produktions- und die Baukostenformeln gefunden/errechnet werden:
Inhaltsverzeichnis
Kosten
Formeln
Essenzen: 50 * Stufe2 unsicher
Kristalle: 40 * Stufe2 unsicher
Steine: 426 * Stufe2 unsicher
Gold: 408 * Stufe2 unsicher
Mana: 574 * Stufe unsicher
Bitte die Formeln nicht verändern, sondern Vorschläge/Vermutungen unter Vermutungen angeben!
Sammlung
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Steine | Gold | Mana |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 200 | 160 | 1704 | 1632 | 1148 |
3 | 450 | 360 | 3834 | 3672 | 1722 |
4 | 800 | 640 | 6816 | 6528 | 2296 |
5 | 1250 | 1000 | 10650 | 10200 | 2870 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Produktion
Formel
Produktion: bitte einfügen
Limit: bitte einfügen
Bitte die Formeln nicht verändern, sondern Vorschläge/Vermutungen unter Vermutungen angeben!
Sammlung
Stufe | Produktion | Limit |
---|---|---|
1 | 2 | 576 |
2 | 3 | 864 |
3 | 5 | 1440 |
4 | 9 | 2592 |
5 |
Vermutungen
Vermutungen bitte hier Eintragen und Diskutieren!
Das Limit ist wahrscheinlich eine Tagesproduktion.