Pushingübersicht Zentauren-/Riesenwelt

Aus Xhodon
Version vom 9. September 2011, 09:08 Uhr von Gorgophone (Diskussion | Beiträge) (bis W13 erweitert)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hinweis zum korrekten Lesen der Tabelle:

Die Werte in den "blauen Spalten" sind dann entscheidend, wenn eine Rohstoffmischung versandt werden soll.
Soll der gesamte Pushingrahmen in einer Rohstoffart versandt werden, ist der Wert in einer den "schwarzen Spalten" abzulesen (und zwar in der Spalte der Rohstoffart, die man für den Handel nutzen möchte).


Rohstofftabelle
Wächter Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz in Essenzen in Kristalle in Kraftsteine in Goldharz
1 2.600 2.400 955 450 9.938 8.834 3.975 1.988
2 12.000 14.500 4.500 2.700 53.063 47.167 21.225 10.613
3 60.000 75.000 24.400 12.700 268.875 239.000 107.550 53.775
4 360.000 350.000 100.000 60.000 1.303.750 1.158.889 521.500 260.750
5 1.200.000 1.400.000 420.000 210.000 4.875.000 4.333.334 1.950.000 975.000
6 6.700.000 6.200.000 2.200.000 1.000.000 24.175.000 21.488.889 9.670.000 4.835.000
7 24.500.000 17.600.000 7.500.000 4.500.000 85.550.000 76.044.445 34.220.000 17.110.000
8 57.500.000 52.500.000 18.500.000 11.500.000 220.312.500 195.833.334 88.125.000 44.062.500
9 122.000.000 96.000.000 32.500.000 22.000.000 421.250.000 374.444.445 168.500.000 84.250.000
10 152.000.000 153.000.000 51.000.000 28.000.000 591.625.000 525.888.889 236.650.000 118.325.000
11 209.000.000 205.000.000 76.000.000 40.000.000 829.625.000 737.444.445 331.850.000 165.925.000
12 251.000.000 240.000.000 89.000.000 47.000.000 978.500.000 869.777.778 391.400.000 195.700.000
13 267.000.000 264.000.000 87.000.000 53.000.000 1.046.500.000 930.222.223 418.600.000 209.300.000
5-fache Ressmenge
Wächter Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz in Essenzen in Kristalle in Kraftsteine in Goldharz
1 13.000 12.000 4.775 2.250 49.688 44.167 19.875 9.938
2 60.000 72.500 22.500 13.500 265.313 235.834 106.125 53.063
3 300.000 375.000 122.000 63.500 1.344.375 1.195.000 537.750 268.875
4 1.800.000 1.750.000 500.000 300.000 6.518.750 5.794.445 2.607.500 1.303.750
5 6.000.000 7.000.000 2.100.000 1.050.000 24.375.000 21.666.667 9.750.000 4.875.000
6 33.500.000 31.000.000 11.000.000 5.000.000 120.875.000 107.444.445 48.350.000 24.175.000
7 122.500.000 88.000.000 37.500.000 22.500.000 427.750.000 380.222.223 171.100.000 85.550.000
8 287.500.000 262.500.000 92.500.000 57.500.000 1.101.562.500 979.166.667 440.625.000 220.312.500
9 610.000.000 480.000.000 162.500.000 110.000.000 2.106.250.000 1.872.222.223 842.500.000 421.250.000
10 760.000.000 765.000.000 255.000.000 140.000.000 2.958.125.000 2.629.444.445 1.183.250.000 591.625.000
11 1.045.000.000 1.025.000.000 380.000.000 200.000.000 4.148.125.000 3.687.222.223 1.659.250.000 829.625.000
12 1.255.000.000 1.200.000.000 445.000.000 235.000.000 4.892.500.000 4.348.888.889 1.957.000.000 978.500.000
13 1.335.000.000 1.320.000.000 435.000.000 265.000.000 5.232.500.000 4.651.111.112 2.093.000.000 1.046.500.000
20-fache Ressmenge
Wächter Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz in Essenzen in Kristalle in Kraftsteine in Goldharz
1 52.000 48.000 19.100 9.000 198.750 176.667 79.500 39.750
2 240.000 290.000 90.000 54.000 1.061.250 943.334 424.500 212.250
3 1.200.000 1.500.000 488.000 254.000 5.377.500 4.780.000 2.151.000 1.075.500
4 7.200.000 7.000.000 2.000.000 1.200.000 26.075.000 23.177.778 10.430.000 5.215.000
5 24.000.000 28.000.000 8.400.000 4.200.000 97.500.000 86.666.667 39.000.000 19.500.000
6 134.000.000 124.000.000 44.000.000 20.000.000 483.500.000 429.777.778 193.400.000 96.700.000
7 490.000.000 352.000.000 150.000.000 90.000.000 1.711.000.000 1.520.888.889 684.400.000 342.200.000
8 1.150.000.000 1.050.000.000 370.000.000 230.000.000 4.406.250.000 3.916.666.667 1.762.500.000 881.250.000
9 2.440.000.000 1.920.000.000 650.000.000 440.000.000 8.425.000.000 7.488.888.889 3.370.000.000 1.685.000.000
10 3.040.000.000 3.060.000.000 1.020.000.000 560.000.000 11.832.500.000 10.517.777.778 4.733.000.000 2.366.500.000
11 4.180.000.000 4.100.000.000 1.520.000.000 800.000.000 16.592.500.000 14.748.888.889 6.637.000.000 3.318.500.000
12 5.020.000.000 4.800.000.000 1.780.000.000 940.000.000 19.570.000.000 17.395.555.556 7.828.000.000 3.914.000.000
13 5.340.000.000 5.280.000.000 1.740.000.000 1.060.000.000 20.930.000.000 18.604.444.445 8.372.000.000 4.186.000.000