Temporär:Irres Auge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Poilf (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:IsNoSpam]] | ||
===Tabelle der Baukosten=== | ===Tabelle der Baukosten=== | ||
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für das Irre Auge gefunden wurde | Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für das Irre Auge gefunden wurde | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
! 24 || 474.048 || 652.032 || 325.440 || 422.784 || 14.465 || | ! 24 || 474.048 || 652.032 || 325.440 || 422.784 || 14.465 || | ||
|- | |- | ||
− | ! 25 || | + | ! 25 || 514.375 || 707.500 || 353.125 || 458.750 || 15.068 || |
|- | |- | ||
! 26 || 556.348 || 765.232 || 381.940 || 469.184 || 15.671 || | ! 26 || 556.348 || 765.232 || 381.940 || 469.184 || 15.671 || | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
! 31 || 790.903 || 1.087.852 || 542.965 || 705.374 || 18.684 || | ! 31 || 790.903 || 1.087.852 || 542.965 || 705.374 || 18.684 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... || || || || || || | ||
|- | |- | ||
! 42 || 1.451.772 || 1.996.848 || 996.660 || 1.294.776 || 25.314 || | ! 42 || 1.451.772 || 1.996.848 || 996.660 || 1.294.776 || 25.314 || | ||
|- | |- | ||
! ... || || || || || || | ! ... || || || || || || | ||
− | |} | + | |- |
+ | } | ||
[[Kategorie:Sandbox]] | [[Kategorie:Sandbox]] |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2015, 22:11 Uhr
Tabelle der Baukosten
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für das Irre Auge gefunden wurde
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana | Punkte |
1 | 823 | 1.132 | 565 | 734 | 603 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.292 | 4.528 | 2.260 | 2.936 | 1.206 | |
3 | 7.407 | 10.188 | 5.085 | 6.606 | 1.809 | 324 |
4 | 13.168 | 18.112 | 9.040 | 11.744 | 2.411 | |
5 | 20.575 | 28.300 | 14.125 | 18.350 | 3.014 | |
6 | 29.628 | 40.752 | 20.340 | 26.424 | 3.617 | 1293 |
7 | 40.327 | 55.468 | 27.685 | 35.966 | 4.219 | 1760 |
8 | 52.672 | 72.448 | 36.160 | 46.976 | 4.822 | 2298 |
9 | 66.663 | 91.692 | 45.765 | 59.454 | 5.425 | 2908 |
10 | 82.300 | 113.200 | 56.500 | 73.400 | 6.027 | 3590 |
11 | 99.583 | 136.972 | 68.365 | 88.814 | 6.630 | 4344 |
12 | 118.512 | 163.008 | 81.360 | 105.696 | 7.233 | 5170 |
13 | 139.087 | 191.308 | 95.485 | 124.046 | 7.836 | 6068 |
14 | 161.308 | 221.872 | 110.740 | 143.865 | 8.438 | |
15 | 185.175 | 254.700 | 127.125 | 165.150 | 9.041 | |
16 | 210.688 | 289.792 | 144.640 | 187.904 | 9.644 | |
17 | 237.847 | 327.148 | 163.285 | 212.126 | 10.246 | |
18 | 266.652 | 366.768 | 183.060 | 237.816 | 10.849 | |
19 | 297.103 | 408.652 | 203.965 | 264.974 | 11.452 | |
20 | 329.200 | 452.800 | 226.000 | 293.600 | 12.054 | |
21 | 362.943 | 499.212 | 249.165 | 323.694 | 12.657 | |
22 | 398.332 | 547.888 | 273.460 | 355.256 | 13.260 | |
23 | 435.367 | 598.828 | 298.885 | 388.286 | 13.863 | |
24 | 474.048 | 652.032 | 325.440 | 422.784 | 14.465 | |
25 | 514.375 | 707.500 | 353.125 | 458.750 | 15.068 | |
26 | 556.348 | 765.232 | 381.940 | 469.184 | 15.671 | |
27 | 599.967 | 825.228 | 411.885 | 535.086 | 16.273 | |
28 | 654.232 | 887.488 | 442.960 | 575.456 | 16.876 | |
29 | 692.143 | 952.012 | 475.165 | 617.294 | 17.479 | |
30 | 740.700 | 1.018.800 | 508.500 | 660.600 | 18.081 | |
31 | 790.903 | 1.087.852 | 542.965 | 705.374 | 18.684 | |
... | ||||||
42 | 1.451.772 | 1.996.848 | 996.660 | 1.294.776 | 25.314 | |
... |